Terminübersicht für die Saison 2024/2025
Ort | Wettkampf | Sonstiges |
Kari | Wettkampf-Infos | |
September | |||||
Oktober | |||||
19./20. | Bayreuth | Bayerische Kurzbahnmeisterschaften | MS 10.10. | ||
November | |||||
16 | Höchstädt | Vergleich der 7 Bezirke im Schwimmen Jg. 2014-2016 | |||
23./24. | Landshut | Landshuter Pokalschwimmen | MS 13.11. | Meldeergebnis. Meldeinfo | |
Dezember | |||||
14 | Bamberg | DMS Bayernliga | Herren Meldeergebnis Meldeinfo | ||
14 | Tirschenreuth | DMS Landesliga | Damen. ME/Namen Meldeergebnis Meldeinfo | ||
Januar | |||||
10.-12. | Regensburg | Ratisbona Cup | MS 31.12. | ||
18./19. | Würzburg | BM Lange Strecken 2024 | |||
25 | Hengersberg | DMS – Bezrik | |||
Februar | |||||
23 | Neustadt | Kreismeisterschaft | |||
März | |||||
22 oder 23 | Landau | NDB Kurzbahnmeisterschaft | |||
April | |||||
04 | Würzburg | Bayerische Meisterschaften offen 2025 | |||
Mai | |||||
10 oder 11 | ?? | NDB Staffelmeisterschaft | |||
31 | Hengersberg | Ohe-Meeting | |||
Juni | |||||
28/29 | Landau | Sprintertreffen | |||
29 | Kelheim | Adolf-Bohn | |||
Juli | |||||
5/6 | Mainburg | ND Langbahnmeisterschaft | |||
12 | Freising | Intern. Bayerische Sommermeisterschaften der Masters 2025 | |||
18 | Regensburg | Bayerische Jahrgangsmeisterschaften 2025 |
Der Sportleiter und das Präsidium entscheiden welche Schwimmer an diesen Wettkämpfen teilnehmen bzw. definieren die Pflichtzeiten für diese Wettkämpfe.
Hinweis / Erläuterung: Die o. a. Veranstaltungen werden nicht von allen Schwimmern des SC 53 Landshut besucht. Bei den Meisterschaften nehmen nur die Schwimmer mit erreichter Qualifikationsnorm teil, die vom Trainer, bei Meisterschaften über Niederbayerische Meisterschaften hinaus, auch vom Präsidium benannt werden. Desweiteren können nur Schwimmer an Wettkämpfen teilnehmen die regelmäßig am Trainingsbetrieb teilgenommen haben, dies gilt vor allem für die Wettkampfmannschaften.